TUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 2
SOAL LATIHAN
| NIP | Nama Pegawai | Kode Bagian | Bagian | Kode Proyek | Nama Proyek |
| 0001 | Adi | 01 | EDP | P001 | xxx |
| 0002 | Bima | 02 | HRD | P002 | yyy |
| 0001 | Adi | 01 | EDP | P002 | yyy |
| 0002 | Bima | 02 | HRD | P003 | zzz |
| 0003 | Candra | 03 | Produksi | P003 | zzz |
- Apakah sudah memenuhi bentuk normal pertama ?
- Bagaimana bentuk normalisasi tabel tersebut ?
Jawaban
- Sudah, karena tabel tidak memiliki nilai kosong dan setiap kolom memiliki type data yang sama.
- Bentuk normalisasi tabel :
| NIP | Nama Pegawai | Kode Bagian | Bagian |
| 0001 | Adi | 01 | EDP |
| 0001 | Adi | 01 | EDP |
| 0002 | Bima | 02 | HRD |
| 0002 | Bima | 02 | HRD |
| 0003 | Candra | 03 | Produksi |
| NIP | Nama Pegawai | Kode Proyek | Nama Proyek |
| 0001 | Adi | P001 | xxx |
| 0001 | Adi | P002 | yyy |
| 0002 | Bima | P002 | yyy |
| 0002 | Bima | P003 | zzz |
| 0003 | Candra | P003 | zzz
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar